Контейнерные перевозки
|
|
Комплексная ставка
Пункт отправления г. Владивосток |
|
Москва | |
Контейнер 40' НЕТТО до 28 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 235 000 руб.*/280 000 руб.* |
Контейнер 40' НЕТТО свыше 28 тонн | по запросу |
Контейнер 20' НЕТТО до 24 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 135 000 руб.*/155 000 руб.* |
Контейнер 20' НЕТТО от 24 до 28 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 158 000 руб.*/185 000 руб.* |
Контейнер 20' НЕТТО свыше 28 тонн | по запросу |
Екатеринбург | |
Контейнер 40' НЕТТО до 28 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 245 000 руб.*/290 000 руб* |
Контейнер 40' НЕТТО свыше 28 тонн | по запросу |
Контейнер 20' НЕТТО до 24 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 135 000 руб.*/150 000 руб.* |
Контейнер 20' НЕТТО от 24 до 28 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 152 000 руб.*/173 000 руб.* |
Контейнер 20' НЕТТО свыше 28 тонн | по запросу |
Новосибирск | |
Контейнер 40' НЕТТО до 28 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 190 000 руб.*/230 000 руб.* |
Контейнер 20' НЕТТО от 24 до 28 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 120 000 руб.*/140 000 руб.* |
Контейнер 20' НЕТТО до 24 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 105 000 руб.*/120 000 руб.* |
Красноярск | |
Контейнер 40' НЕТТО до 28 тонн | по запросу |
Контейнер 20' НЕТТО более 24 тонн, но до 30 тонн БРУТТО | по запросу |
Контейнер 20' НЕТТО до 24 тонн | по запросу |
Иркутск | |
Контейнер 40' НЕТТО до 28 тонн | по запросу |
Контейнер 20' НЕТТО более 24 тонн, но до 30 тонн БРУТТО | по запросу |
Контейнер 20' НЕТТО до 24 тонн | по запросу |
Санкт-Петербург | |
Контейнер 40' НЕТТО до 28 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 275 000 руб.*/348 000 руб* |
Контейнер 20' НЕТТО до 24 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 150 000 руб.*/175 000 руб.* |
Контейнер 20' НЕТТО от 24 до 28 тонн. НДС 0%/НДС 20% | 170 000 руб.*/203 000 руб.* |
Контейнер 40' НЕТТО от 28 тонн | по запросу |
Контейнер 20' НЕТТО от 28 тонн | по запросу |
Сборные грузы
|
|||
Стоимость перевозки
|
1кг
|
1 м3
|
Минимальная стоимость
|
Из г. Москва | |||
Москва-Владивосток | 43 | 11500 | 3000 |
Москва-Владивосток | 14 | 4000 | 3000 |
Москва-Камчатка | 25 | 7900 | 3200 |
Москва-Сахалин | 22 | 6200 | 3000 |
Из г. Владивосток | |||
Владивосток-Москва | 49 | 10200 | 3000 |
Владивосток-Камчатка | 13 | 4200 | 2000 |
Владивосток-Сахалин | 11 | 3800 | 1500 |
Владивосток-Санкт-Петербург | 51 | 13500 | 3000 |
Владивосток-Новосибирск | 33 | 8600 | 3000 |
Владивосток-Екатеринбург | 40 | 11200 | 3000 |
Владивосток-Казань | 41 | 12300 | 3000 |
Владивосток-Иркутск | 26 | 8000 | 3000 |
Владивосток-Ростов-на-Дону | 44 | 13000 | 3000 |
Мы предлагаем лучшие решения по перевозке грузов включая наземные, морские и авиаперевозки, а также перевозки сборных грузов, кросс-докинг, таможенное оформление и складские услуги.
Высокие стандарты работы и ассортимент решений в области наземного транспорта, все грузы доставляются точно и в срок, в полной сохранности!
Присоединяйтесь к нам и получите оптимальное решение по доставке груза в кратчайшие сроки по честной цене.